专家计划:斧头命中率:85% | 回报率:1912%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
376-378期 | 小 | 0376期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
373-375期 | 小 | 0375期 | 4,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
372-374期 | 小 | 0372期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
369-371期 | 小 | 0371期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
368-370期 | 小 | 0368期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
365-367期 | 小 | 0367期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
362-364期 | 小 | 0364期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
360-362期 | 小 | 0361期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
357-359期 | 小 | 0359期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
354-356期 | 小 | 0356期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
353-355期 | 大 | 0353期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
350-352期 | 小 | 0352期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
349-351期 | 小 | 0349期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
348-350期 | 小 | 0348期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
345-347期 | 小 | 0347期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
343-345期 | 小 | 0344期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
342-344期 | 小 | 0342期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
341-343期 | 大 | 0341期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
338-340期 | 小 | 0340期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
337-339期 | 小 | 0337期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
334-336期 | 小 | 0336期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
331-333期 | 小 | 0333期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
330-332期 | 大 | 0330期 3连中 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
329-331期 | 小 | 0329期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
326-328期 | 小 | 0328期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
323-325期 | 小 | 0325期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
320-322期 | 大 | 0322期 | 2,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
317-319期 | 小 | 0319期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
316-318期 | 大 | 0316期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
314-316期 | 小 | 0315期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
312-314期 | 小 | 0313期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
309-311期 | 小 | 0311期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
308-310期 | 小 | 0308期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
306-308期 | 小 | 0307期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
305-307期 | 小 | 0305期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
303-305期 | 小 | 0304期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
300-302期 | 小 | 0302期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
298-300期 | 小 | 0299期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
296-298期 | 小 | 0297期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
295-297期 | 小 | 0295期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
294-296期 | 小 | 0294期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
291-293期 | 小 | 0293期 | 1,1,5 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
精准算下期和值的公式武汉包工头领走双色…
开奖结果双色球第2018143期开奖,大发快三一分钟一开奖 中奖号码为04、06、15、28、32、33+14,全国共中出16注的一等奖。恰逢双色球10亿元派奖接近尾声,湖北武......
那些玩快三的的计划师的计划在哪里德乙竞…
开奖结果竞彩只开售了1场德乙晚场,对阵双方为汉堡vs基尔。任天堂彩票网站 汉堡排名第3力争升级,连续8场输盘是个不小的负担,基尔排名中游压力不大,最近也吃到......
免费送彩金棋牌【通化】通化福彩全力抓好…
号码推荐为有效预防控制新冠肺炎疫情暴发和蔓延,切实保障职工身体健康和生命安全,保证中心工作有序开展,通化市福彩中心全体职工结合工作实际,全力抓好新型冠......
lao84.com全天免费人工计划网镇江彩民10元…
号码推荐双色球彩票第2020007期开出中奖号码红球“5 12 17 20 25 31”、蓝球“10”。镇江句容市南工路18号店铺32110569站点喜出1注双色球二等奖,奖金65583元。19号上......
大发快三 “爱心福彩·广西专列”派票首日200…
走势图表让广西百色、河池来深建设者翘首期盼的“爱心福彩·广西专列”终于迎来派票日。1月14日派票首日,两地驻深办即迎来近200名现场取票者。本次派票时间是1月14......
大发快三为特殊幼苗撑起爱的“保护伞” 江苏…
开奖结果江苏省民政厅最新统计数据显示,截至2018年底,江苏省共有农村留守儿童19.54万人,与关爱保护专项行动开展前相比,减少4.679万人,降幅19.3%。19.54万名......
大发快三关爱环卫工 福彩在行动
号码推荐夏战酷暑,冬战严寒,环卫工人常年奋战在城区环境保洁的最前线,他们的努力工作换来了我们整个城市的美丽整洁,给了我们舒适的生活环境。随着天气逐渐转......
大发快三 新修订《彩票发行销售管理办法》…
走势图表日前,财政部在官网发布《关于修订<彩票发行销售管理办法>的通知》。根据通知,修订后的《彩票发行销售管理办法》自2019年1月1日起施行。从修订内容看......
大发快三吉林福彩再辟市场营销新渠道
开奖结果近日,吉林省福彩中心与当地零售企业——长春欧亚集团商业连锁经营有限公司(以下简称“欧亚商业连锁公司”)签署了一份战略合作协议,达成了在具备条件的欧......
大发快三 重庆福彩打造标准化建设示范站
号码推荐日前,重庆市福彩中心举办走访投注站·推动标准化——2018重庆福彩社会监督员“走进公益福彩·感知快乐慈善”公益活动。近20名重庆福彩社会监督员代表和媒体记......