专家计划:斧头命中率:83% | 回报率:1913%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
570-572期 | 小 | 0570期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
568-570期 | 小 | 0569期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
567-569期 | 小 | 0567期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
564-566期 | 小 | 0566期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
563-565期 | 小 | 0563期 3连中 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
562-564期 | 小 | 0562期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
560-562期 | 小 | 0561期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
557-559期 | 小 | 0559期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
556-558期 | 小 | 0556期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
553-555期 | 小 | 0555期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
552-554期 | 小 | 0552期 3连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
551-553期 | 小 | 0551期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
549-551期 | 小 | 0550期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
546-548期 | 小 | 0548期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
545-547期 | 小 | 0545期 3连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
544-546期 | 小 | 0544期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
542-544期 | 小 | 0543期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
541-543期 | 小 | 0541期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
538-540期 | 大 | 0540期 | 3,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
537-539期 | 小 | 0537期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
535-537期 | 小 | 0536期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
534-536期 | 小 | 0534期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
532-534期 | 小 | 0533期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
531-533期 | 小 | 0531期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
528-530期 | 小 | 0530期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
525-527期 | 小 | 0527期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
524-526期 | 小 | 0524期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
522-524期 | 小 | 0523期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
520-522期 | 小 | 0521期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
519-521期 | 小 | 0519期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
516-518期 | 小 | 0518期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
514-516期 | 小 | 0515期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
512-514期 | 小 | 0513期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
511-513期 | 小 | 0511期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
508-510期 | 小 | 0510期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
506-508期 | 小 | 0507期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
504-506期 | 大 | 0505期 | 2,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
501-503期 | 小 | 0503期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
500-502期 | 小 | 0500期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
499-501期 | 小 | 0499期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
496-498期 | 小 | 0498期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
493-495期 | 小 | 0495期 | 1,1,3 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
精准算下期和值的公式武汉包工头领走双色…
开奖结果双色球第2018143期开奖,大发快三一分钟一开奖 中奖号码为04、06、15、28、32、33+14,全国共中出16注的一等奖。恰逢双色球10亿元派奖接近尾声,湖北武......
那些玩快三的的计划师的计划在哪里德乙竞…
开奖结果竞彩只开售了1场德乙晚场,对阵双方为汉堡vs基尔。任天堂彩票网站 汉堡排名第3力争升级,连续8场输盘是个不小的负担,基尔排名中游压力不大,最近也吃到......
免费送彩金棋牌【通化】通化福彩全力抓好…
号码推荐为有效预防控制新冠肺炎疫情暴发和蔓延,切实保障职工身体健康和生命安全,保证中心工作有序开展,通化市福彩中心全体职工结合工作实际,全力抓好新型冠......
lao84.com全天免费人工计划网镇江彩民10元…
号码推荐双色球彩票第2020007期开出中奖号码红球“5 12 17 20 25 31”、蓝球“10”。镇江句容市南工路18号店铺32110569站点喜出1注双色球二等奖,奖金65583元。19号上......
大发快三 “爱心福彩·广西专列”派票首日200…
走势图表让广西百色、河池来深建设者翘首期盼的“爱心福彩·广西专列”终于迎来派票日。1月14日派票首日,两地驻深办即迎来近200名现场取票者。本次派票时间是1月14......
大发快三为特殊幼苗撑起爱的“保护伞” 江苏…
开奖结果江苏省民政厅最新统计数据显示,截至2018年底,江苏省共有农村留守儿童19.54万人,与关爱保护专项行动开展前相比,减少4.679万人,降幅19.3%。19.54万名......
大发快三关爱环卫工 福彩在行动
号码推荐夏战酷暑,冬战严寒,环卫工人常年奋战在城区环境保洁的最前线,他们的努力工作换来了我们整个城市的美丽整洁,给了我们舒适的生活环境。随着天气逐渐转......
大发快三 新修订《彩票发行销售管理办法》…
走势图表日前,财政部在官网发布《关于修订<彩票发行销售管理办法>的通知》。根据通知,修订后的《彩票发行销售管理办法》自2019年1月1日起施行。从修订内容看......
大发快三吉林福彩再辟市场营销新渠道
开奖结果近日,吉林省福彩中心与当地零售企业——长春欧亚集团商业连锁经营有限公司(以下简称“欧亚商业连锁公司”)签署了一份战略合作协议,达成了在具备条件的欧......
大发快三 重庆福彩打造标准化建设示范站
号码推荐日前,重庆市福彩中心举办走访投注站·推动标准化——2018重庆福彩社会监督员“走进公益福彩·感知快乐慈善”公益活动。近20名重庆福彩社会监督员代表和媒体记......